Här startas flest nya företag i Östergötland
Norrköping ökar mest
Under året har Norrköping ökat med 17,1 procent följt av Söderköping med 16,2 procent.
Hur står sig Östergötland i jämförelse med övriga landet
Antal nya företag i länet är 5,0 per 1000 invånare jämfört med snittsiffran för riket 6,9.
Nyföretagandet ökade 2016
Under 2016 ökade nyföretagandet i Östergötland med 4,3 procent och i landet med 6,4 procent. Totalt registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 4 168 fler i jämförelse med 2015. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med 9,2 procent under 2016, även enskilda näringsidkare ökade med 1,0 procent.
Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.
Nyföretagarbarometern. Mätningen visar helår 2016 jämfört med helår 2015.
Antal | |||||
Befolkning | företag per | Län Kommun | Totalt | % | |
20161101 | 1000 inv | år 2016 | 2015 | ||
Östergötland | % | ||||
138 817 | 5,7 | Norrköping | 794 | 678 | 17,1% |
7 348 | 5,6 | Vadstena | 41 | 36 | 13,9% |
14 397 | 5,5 | Söderköping | 79 | 68 | 16,2% |
155 539 | 5,3 | Linköping | 823 | 835 | -1,4% |
43 235 | 4,5 | Motala | 196 | 191 | 2,6% |
7 756 | 4,5 | Valdemarsvik | 35 | 45 | -22,2% |
26 649 | 4,2 | Mjölby | 111 | 108 | 2,8% |
5 306 | 3,8 | Ödeshög | 20 | 31 | -35,5% |
11 624 | 3,4 | Åtvidaberg | 39 | 44 | -11,4% |
9 882 | 3,0 | Kinda | 30 | 36 | -16,7% |
21 404 | 2,7 | Finspång | 58 | 51 | 13,7% |
5 351 | 2,4 | Boxholm | 13 | 20 | -35,0% |
3 665 | 2,2 | Ydre | 8 | 11 | -27,3% |
450 973 | 5,0 | 2247 | 2154 | 4,3% |
Källa: Nyföretagarbarometern